
| 曲ジャンル / 曲名 | |||||
| アーティスト名 / BPM数 | |||||
| 曲紹介文 | |||||
| キャラ名 | |||||
レベル |
レベル |
レベル |
レベル |
レベル |
レベル |
| アンデスヒーリング / ナスカの丘 | |||||
| 劇団レコード feat.Sana / BPM: | |||||
| キャラ:モニカ(新キャラ) | |||||
| Pfポップ / 風と自転車 | |||||
| ウォリ&荒牧陽子 / BPM:150 | |||||
| キャラ:サラ&ブレッド(新キャラ) | |||||
| 80'sプリティポップ / So good!! | |||||
| Sota Fujimori feat.Kanae / BPM: | |||||
| キャラ:キカ(新衣装) | |||||
| イノセント3 / 流転と回天 (※CS14より移植) | |||||
| WATER STAND / BPM:150 | |||||
| キャラ:睦月 | |||||
| エレクトリックダンスウェーヴ / Music-U | |||||
| Qrispy Joybox feat.mao / BPM:152 | |||||
| キャラ:モモコ(新衣装) | |||||
| ストリートチューン / 探検ノート(Street style) | |||||
| PON / BPM:142 | |||||
| pop'n19のメインテーマのアレンジ!疾走感の増したこのナンバーで、通りはさらに華やかに! | |||||
| キャラ:ジュン&シンゴ(新衣装) | |||||
| ネオヴィジュアル / In my story | |||||
| 阿部靖広 / BPM:170 | |||||
| キャラ:アシュレイ=ボア(新キャラ) | |||||
| ハイパードラマティック / 薔薇は永遠に美しく | |||||
| TЁЯRA / BPM:160 | |||||
| 艶やかに 舞い続ける 真紅の花瓣…。 | |||||
| キャラ:エージェント(新キャラ) | |||||
| ウィンターキュートロック / ふゆこい | |||||
| ピンクターボ / BPM:131 | |||||
| 冷たい風も、舞い散る雪も。アナタとならすてきな思い出になるよね! | |||||
| キャラ:ツララ(新衣装) | |||||
| ハイスピード幻想チューン / SHION | |||||
| DJ YOSHITAKA / BPM:179 | |||||
| キャラ:シオン(新キャラ) | |||||
| フォークロック / 面影橋 | |||||
| Traveling Fan Troop / BPM:125-127 | |||||
| キャラ:ケンジ(新キャラ) | |||||
| メカニカルジャズ / Apple Butter | |||||
| good-cool / BPM: | |||||
| キャラ:エミリオ(新キャラ) | |||||
| アメポップ / Last of "I Love You" | |||||
| spinning cokes / BPM: | |||||
| キャラ:もっくん(新キャラ) | |||||
| おしゃまスウィング / なまいきプリンセス | |||||
| dormir / BPM: | |||||
| キャラ:アリシア(新キャラ) | |||||
| プログレタンゴ / Red Roses | |||||
| Mutsuhiko Izumi / BPM:136-170 | |||||
| キャラ:エル・ソルーラ(新キャラ) | |||||
| ルーニックエア / Princess Roki | |||||
| Akino / BPM:126 | |||||
| キャラ:ロキ(新衣装) | |||||
| ラボテクノ / 左脳スパーク | |||||
| 742 / BPM:192 | |||||
| 博士と助手が繰り広げる大実験の結末は…?予測不能なへんてこテクノ! | |||||
| キャラ:Dr.ジジー&キャンキャン(新キャラ) | |||||
| J-ネクストポップ / 〜Timeless〜 | |||||
| TAG NEXT MORE / BPM:144 | |||||
| 王道であり最先端!ダンスポップはネクストレベルへと達する! | |||||
| キャラ:ジュディ(新衣装) | |||||
| ヴェルヴェットバレットヒット / ヴェルヴェットバレット |
|||||
| Des-ROW+2 / BPM:152 | |||||
| キャラ:ジャミロ熊井(新キャラ) | |||||
| 胸キュン☆マレット / キセキはじまり☆ | |||||
| 達見恵 featured by 佐野宏晃 / BPM:168 | |||||
| 鍵盤で弾むマレットのような私のココロ!主題歌のようなキャッチーさにキュンとしちゃうね☆ | |||||
| キャラ:まりん(新キャラ) | |||||
| サイバーメタル / 断罪プラズマ | |||||
| 積田晋平 / BPM:250 | |||||
| キャラ:ビット(新キャラ) | |||||
| さんぽ / さんぽ | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:152 | |||||
| キャラ:ミミ(PMP-1P) | |||||
| ※アーティスト:井上あずみ 映画「となりのトトロ」オープニングテーマ |
|||||
| ソラニン / ソラニン | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:179 | |||||
| キャラ:サユリ(11-1P) | |||||
| ※アーティスト:ASIAN KUNG-FU GENERATION シングル「ソラニン」内収録 映画「ソラニン」メインテーマ http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/AKG/disco/index.html |
|||||
| ウォーアイニー / ウォーアイニー | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:132 | |||||
| キャラ:Bis子(14-2P) | |||||
| ※アーティスト:高橋瞳×BEAT CRUSADERS シングル「ウォーアイニー」内収録 テレビ東京系アニメ「銀魂」エンディングテーマ曲 http://www.takahashihitomi.com/disco/index.html |
|||||
| ハマナスの花 / ハマナスの花 | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:129 | |||||
| キャラ:ハジメ(16-2P) | |||||
| ※アーティスト:Galileo Galilei(ガリレオガリレイ) アルバム「ハマナスの花」内収録 au「LISMO!」CMソング http://www.galileogalilei.jp/discography.html |
|||||
| only my railgun / only my railgun | |||||
| ♪♪♪♪♪(※アーティスト本人歌唱ではない) / BPM: | |||||
| キャラ:スミレ(PMP-1P) | |||||
| ※アーティスト:fripSide シングル「only my railgun」内収録 テレビアニメ「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ http://www.geneonuniversal.jp/rondorobe/music/fripside/ contents/hp0007/index00020000.html |
|||||
| ミス・パラレルワールド | |||||
| 相対性理論 / BPM: | |||||
| キャラ:ニュー・ミュー(8-1P) | |||||
| ※アーティスト:相対性理論 アルバム「シンクロニシティーン」より http://mirairecords.com/stsr/ |
|||||
| DRAGON SOUL / DRAGON SOUL | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM: | |||||
| キャラ:ニャミ(12ドラゴンボールZ衣装) | |||||
| ※アーティスト:谷本貴義(Dragon Soul) シングル「Dragon Soul」内収録 テレビアニメ「ドラゴンボール改」オープニングテーマ http://columbia.jp/prod-info/COCC-16273/ |
|||||
| アルクアラウンド / アルクアラウンド | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:136 | |||||
| キャラ:ヒグラシ(6-1P) | |||||
| ※アーティスト:サカナクション マキシシングル「アルクアラウンド」 4thアルバム「kikUUiki」内収録 http://sakanaction.jp |
|||||
| じょいふる / じょいふる | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM:159 | |||||
| キャラ:まりん(新キャラ) | |||||
| ※アーティスト:いきものがかり シングル「YELL/じょいふる」 アルバム「ハジマリノウタ」 ベストアルバム「いきものばかり〜メンバーズBESTセレクション〜」内収録 江崎グリコ「Pocky」CM曲 http://www.ikimonogakari.com/ |
|||||
| スターヒロイン / 星空に誓うロマンス | |||||
| 達見恵 / BPM: | |||||
| キャラ:ミミ(CS12クリーミィ衣装) | |||||
9 |
|||||
| アイドルウェーヴ / エンプティ マイ ハート | |||||
| ビンビンWAVES / BPM: | |||||
| キャラ:アイス(13-1P) | |||||
| ビートニク / UPBEAT | |||||
| Kiddy&Sunshine Lovers / BPM: | |||||
| キャラ:Ted=Pete(新キャラ) | |||||
| コンテンポラリーネイション5 / The Sky of Sadness | |||||
| 猫叉Master / BPM:138 | |||||
| キャラ:ネロ(新キャラ) | |||||
?? |
?? |
||||
| キャンディポップ / CANDY (※復活曲) | |||||
| ♪♪♪♪♪ / BPM: | |||||
| キャラ:おしゃれずきん(BEMANI) | |||||
| マサラ / すてきなタブーラ | |||||
| TABAN KING / BPM: | |||||
| キャラ:カーリー(AC2) | |||||
6 |
|||||
| ケルト / 水中家族のテーマ | |||||
| パーキッツ / BPM: | |||||
| キャラ:ポエット(AC3) | |||||
| ハート / Pink Rose(from KEYBOARDMANIA) | |||||
| Kiyommy + Seiya / BPM: | |||||
| キャラ:ジュディ(家庭用) | |||||