第1回戦

曲リストはこちら

第1試合
A ぽぷら・虫子・遊華 71,243 69,201 55,714 196,158 勝1
ひさとん・SKY・ペコロジーシート 61,554 73,833 59,642 195,029 勝2
B はいばら・ディエス・CHA-KA 82,538 75,047 73,415 231,000 勝2
有栖川ありす・レイマスター・アイリス 81,813 81,565 71,651 235,029 勝1
C 神無るい・サクヤ・ねこやなぎ 31,709 71,725 60,915 164,349 勝0
めがぎが・煉・みこと 59,792 81,853 65,580 207,225 勝3
使用曲:秋/ニンジャヒーロー/バイキング


第2試合
A カイ・セシル・もちづき 85,606 86,058 87,071 258,735 勝3
ゆーにゃん・オメガ・きるけ 70,826 79,014 75,357 225,197 勝0
B ルナサ.P・オチ・高野楓 86,453 86,751 85,357 258,561 勝3
ツナ乃・雷火・綾鷹 75,280 77,664 84,285 237,229 勝0
使用曲:浪速っ子ブギ/グリーニング/キュート




第2回戦

第1試合
A 有栖川ありす・レイマスター・アイリス 65,488 81,138 72,335 218,961 勝0
めがぎが・煉・みこと 76,651 89,554 89,605 255,810 勝3
B ツナ乃・雷火・綾鷹 71,813 84,306 86,546 242,665 勝3
ゆーにゃん・オメガ・きるけ 55,790 83,564 72,500 211,854 勝0
C カイ・セシル・もちづき 77,651 89,851 89,177 256,679 勝3
はいばら・ディエス・CHA-KA 71,674 66,336 85,855 223,865 勝0
使用曲:琴フュージョン/フレンドリーLIVE/セツナトリップ


第2試合
A ルナサ.P・オチ・高野楓 79,490 83,840 85,449 248,779 勝3
ぽぷら・虫子・遊華 73,529 66,594 69,710 209,833 勝0
B 神無るい・サクヤ・ねこやなぎ 53,921 58,297 77,449 189,667 勝1
ひさとん・SKY・ペコロジーシート 79,490 75,905 77,333 232,728 勝2
使用曲:バリトランス/キャンディレイヴ(AC19)/スペースポップ




予選合計

チーム 1回戦 2回戦 合計
ぽぷら・虫子・遊華 勝1 勝0 勝1
196,158 209,833 405,991
ひさとん・SKY・ペコロジーシート 勝2 勝2 勝4
195,029 232,728 427,757
はいばら・ディエス・CHA-KA 勝2 勝0 勝2
231,000 223,865 454,865
有栖川ありす・レイマスター・アイリス 勝1 勝0 勝1
235,029 218,961 453,990
神無るい・サクヤ・ねこやなぎ 勝0 勝1 勝1
164,349 189,667 354,016
めがぎが・煉・みこと
(3位通過)
勝3 勝3 勝6
207,225 255,810 463,035
カイ・セシル・もちづき
(スコア上位・1位通過)
勝3 勝3 勝6
258,735 256,679 515,414
ゆーにゃん・オメガ・きるけ 勝0 勝0 勝0
225,197 211,854 437,051
ルナサ.P・オチ・高野楓
(スコア上位・2位通過)
勝3 勝3 勝6
258,561 248,779 507,340
ツナ乃・雷火・綾鷹 勝0 勝3 勝3
237,229 242,665 479,894




ファイナリスト

A カイ・セシル・もちづき 80,401 79,461 61,225 221,087  
B ルナサ.P・オチ・高野楓 75,005 85,298 56,015 216,318  
C めがぎが・煉・みこと 81,534 89,346 61,287 232,167
使用曲:ハイパーロッケンローレH/ユーラシアロックH/プログレッシブ(V)H

優勝:めがぎが・煉・みことチーム




ポプレボ!28のトップへ
Event Zoneへ
アドヴァンスドゲームズ・トップへ