さて今回は、年に1度のお楽しみ!
■アヴァゲオフ会2014特設ページ
こちらの『ポプレボ!』ページに既にリンクが見えていると思いますが、
と、文字に書き起こすとちょっとおカタい感じがしますが…。
特設ページでは、記事を遡ると、過去のオフ会のレポートが読めますので、
それでは、たくさんのご参加、お待ちしております!!
大変、大変長らくお待たせしてしまい、申し訳ございません。
数日後の9/14(日)に『ポプレボ!32』が控えておりますが、
4/6(日)に開催しました、『ポップンレインボー!30 スペシャル!』の結果がまとまりましたので、掲載させていただきます。
この日、30回目の節目を迎えた『ポプレボ!』。
その節目をお祝いしたい、という参加者の方が多くいらっしゃり、54名参加の満員御礼となりました!!
惜しくも参加枠から漏れてしまった皆様、ぜひ、通常の『ポプレボ!』への参加をお待ちしております!!
それではまずは、予選の課題曲3曲が全て同じアーティストという形の、
『スペシャル!』仕様で行われたバトルモード3on3の結果からご覧ください!!
ポプレボ!30 スペシャル!
バトルモード2014・3on3
プレイ結果
※予選は1戦目・2戦目と相手チームを変えて対戦し、勝数の多い3チームが決勝進出。
※勝数が同数の場合は、1戦目・2戦目の合計スコアが高い順。
※決勝戦はスコアアタック。課題3曲の合計スコアが一番高いチームの優勝。
※プレイヤー名は敬称略。
予選1-1 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | あき・appli鮪・べるとら | 76,406 | 81,061 | 78,891 | 236,358 | 3 |
森羅・CHA-KA・まめも | 72,338 | 50,474 | 56,005 | 178,817 | 0 | |
B | ディエス・遊華・有栖川ありす | 74,440 | 75,195 | 81,030 | 230,665 | 3 |
神無・シアン・キルト生地 | 70,101 | 62,039 | 52,319 | 184,459 | 0 | |
C | オメガ・アルプ・はいばら | 82,033 | 90,307 | 81,030 | 253,370 | 3 |
セシル・蒼囮樞(そうかかなめ)・テンカ | 77,186 | 82,541 | 68,067 | 227,794 | 0 | |
使用曲:ひなビタ♪パック(萌えおこし電波ソング(AC21)/スイーツポップ(AC21)/ハイテンションギャルロック(AC21)) |
予選1-2 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | ちお・ざっとん・ひさとん | 83,681 | 65,112 | 80,313 | 229,106 | 2 |
フェイ・アイリス・もちづき | 69,045 | 75,948 | 77,597 | 222,590 | 1 | |
B | ふづき・BIAXE・煉 | 59,409 | 46,109 | 74,151 | 179,669 | 1 |
ウィザウ・aquabit・チュナイ | 68,250 | 75,884 | 73,942 | 218,076 | 2 | |
C | 黒田・カイ・SKY | 80,045 | 58,649 | 82,140 | 220,834 | 1 |
むらちゅ・ゆー・虫子 | 84,840 | 83,247 | 78,433 | 246,520 | 2 | |
使用曲:ドSパック(姫コア(AC20)/ハッピーハードコア(BEMANI・DDR)/カラフルポップ(AC10)) |
予選1-3 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | ふさGON・裕美・朔夜 | 81,156 | 69,519 | 71,684 | 222,359 | 2 |
ttk・赤坂XX・KAHLUA | 49,228 | 65,705 | 78,500 | 193,433 | 1 | |
B | 芳乃安・あめみりこ・鹿目まどか | 68,048 | 82,692 | 83,973 | 234,713 | 2 |
こごめ・Akito・おうこ | 68,602 | 49,423 | 63,315 | 181,340 | 1 | |
C | ぼへみあん・I.happy・ツナ乃。 | 80,915 | 73,782 | 88,157 | 242,854 | 2 |
箱犬・ハニ・みこと | 67,590 | 75,000 | 71,394 | 213,984 | 1 | |
使用曲:wacパック(ハッピーJヴォーグREMIX(AC17)/サイバーガガク(AC12)/ダージュ(AC20)) |
予選2-1 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | 森羅・CHA-KA・まめも | 55,425 | 64,939 | 66,678 | 187,042 | 1 |
フェイ・アイリス・もちづき | 67,287 | 63,895 | 82,054 | 213,236 | 2 | |
B | あき・appli鮪・べるとら | 69,179 | 83,192 | 77,534 | 229,905 | 1 |
ぼへみあん・I.happy・ツナ乃。 | 73,533 | 71,586 | 89,075 | 234,194 | 2 | |
C | ふさGON・裕美・朔夜 | 68,012 | 54,056 | 81,061 | 203,129 | 0 |
ディエス・遊華・有栖川ありす | 69,274 | 63,855 | 84,554 | 217,683 | 3 | |
使用曲:L.E.D.パック(ゴスインダストリアル(AC17)/PSGブレイクコア(AC16)/ちびっこアイドルREMIX(AC20)) |
予選2-2 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | セシル・蒼囮樞・テンカ | 75,053 | 82,885 | 73,276 | 231,214 | 3 |
ちお・ざっとん・ひさとん | 73,118 | 73,456 | 70,468 | 217,042 | 0 | |
B | オメガ・アルプ・はいばら | 83,817 | 90,805 | 82,510 | 257,132 | 3 |
ttk・赤坂XX・KAHLUA | 59,247 | 80,369 | 69,531 | 209,147 | 0 | |
C | むらちゅ・ゆー・虫子 | 83,440 | 88,221 | 78,085 | 249,746 | 2 |
ウィザウ・aquabit・チュナイ | 82,096 | 82,885 | 80,340 | 245,321 | 1 | |
使用曲:パーキッツパック(マジカルガール(AC3)/トーキョーロマン(AC12)/スカイ(CS5)) |
予選2-3 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝数 | |
A | 芳乃安・あめみりこ・鹿目まどか | 70,666 | 71,513 | 85,397 | 227,576 | 1 |
黒田・カイ・SKY | 84,916 | 73,070 | 77,615 | 235,601 | 2 | |
B | 神無・シアン・キルト生地 | 73,416 | 70,341 | 59,635 | 203,392 | 3 |
こごめ・Akito・おうこ | 72,458 | 52,409 | 51,026 | 175,893 | 0 | |
C | 箱犬・ハニ・みこと | 74,625 | 77,611 | 75,496 | 227,732 | 1 |
ふづき・BIAXE・煉 | 70,125 | 77,846 | 83,642 | 231,613 | 2 | |
使用曲:PONパック(NUスタイルロカビリー(AC18)/ムラクモ(AC20)/フロンティア(AC19)) |
予選総合得点 | |||||
プレイヤー | 1戦目 | 2戦目 | 総合計 | 順位 | |
オメガ・アルプ・はいばら |
勝数 | 3 | 3 | 6 | 1位 |
合計スコア | 253,370 | 257,132 | 510,502 | ||
ディエス・遊華・有栖川ありす |
勝数 | 3 | 3 | 6 | 2位 |
合計スコア | 230,665 | 217,683 | 448,348 | ||
むらちゅ・ゆー・虫子 |
勝数 | 2 | 2 | 4 | 3位 |
合計スコア | 246,520 | 249,746 | 496,266 | ||
ぼへみあん・I.happy・ツナ乃。 |
勝数 | 2 | 2 | 4 | 4位 |
合計スコア | 242,854 | 234,194 | 477,048 | ||
あき・appli鮪・べるとら | 勝数 | 3 | 1 | 4 | 5位 |
合計スコア | 236,358 | 229,905 | 466,263 | ||
ウィザウ・aquabit・チュナイ | 勝数 | 2 | 1 | 3 | 6位 |
合計スコア | 218,076 | 245,321 | 463,397 | ||
芳乃安・あめみりこ・鹿目まどか | 勝数 | 2 | 1 | 3 | 7位 |
合計スコア | 234,713 | 227,576 | 462,289 | ||
セシル・蒼囮樞・テンカ | 勝数 | 0 | 3 | 3 | 8位 |
合計スコア | 227,794 | 231,214 | 459,008 | ||
黒田・カイ・SKY | 勝数 | 1 | 2 | 3 | 9位 |
合計スコア | 220,834 | 235,601 | 456,435 | ||
フェイ・アイリス・もちづき | 勝数 | 1 | 2 | 3 | 10位 |
合計スコア | 222,590 | 213,236 | 435,826 | ||
ふづき・BIAXE・煉 | 勝数 | 1 | 2 | 3 | 11位 |
合計スコア | 179,669 | 231,613 | 411,282 | ||
神無・シアン・キルト生地 | 勝数 | 0 | 3 | 3 | 12位 |
合計スコア | 184,459 | 203,392 | 387,851 | ||
ちお・ざっとん・ひさとん | 勝数 | 2 | 0 | 2 | 13位 |
合計スコア | 229,106 | 217,042 | 446,148 | ||
箱犬・ハニ・みこと | 勝数 | 1 | 1 | 2 | 14位 |
合計スコア | 213,984 | 227,732 | 441,716 | ||
ふさGON・裕美・朔夜 | 勝数 | 2 | 0 | 2 | 15位 |
合計スコア | 222,359 | 203,129 | 425,488 | ||
ttk・赤坂XX・KAHLUA | 勝数 | 1 | 0 | 1 | 16位 |
合計スコア | 193,433 | 209,147 | 402,580 | ||
森羅・CHA-KA・まめも | 勝数 | 0 | 1 | 1 | 17位 |
合計スコア | 178,817 | 187,042 | 365,859 | ||
こごめ・Akito・おうこ | 勝数 | 1 | 0 | 1 | 18位 |
合計スコア | 181,340 | 175,893 | 357,233 |
決勝戦 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 順位 | |
A | オメガ・アルプ・はいばら | 78,362 | 55,816 | 70,112 | 204,290 | 2位 |
B | ディエス・遊華・有栖川ありす | 38,196 | 51,290 | 68,493 | 157,979 | 3位 |
C | むらちゅ・ゆー・虫子 | 81,401 | 72,101 | 79,576 | 233,078 | 1位 |
使用曲:プログレッシブ(AC16)/オイパンク0(AC9)/DDR(AC10) |
RESULT
◆優勝:むらちゅ・ゆー・虫子
◆準優勝:オメガ・アルプ・はいばら
◆3位:ディエス・遊華・有栖川ありす
18組にも及ぶ激戦を制したのは、むらちゅさん・ゆーさん・虫子さんチームでした! おめでとうございます!!
2位・3位のチームの皆様も、大健闘されていました!!
次のページでは、これまた『スペシャル!』仕様のルールでお送りした、
HYPERリクエストバトルの結果をお届けします!!
…これでもよくわかんねーよ!という方は、過去の面白かったレポートを再紹介しておきます。
こちらをご覧下さいませ!
さて、そんな『チキチキ大ボウリング大会9』。
大変お待たせいたしました。 2月2日(日)に開催しました、ポプレボ!29の結果を掲載します!
ポプレボ!29では、総勢20名の方にご参加いただきました。
参加者の皆様、誠にありがとうございます!
バトルモードトーナメントは、本来の予定を変更しまして、 タッグマッチ形式で行わせていただきました。
まずは、その結果をご覧ください!
ポプレボ!29 バトルモード・タッグマッチ2014
プレイ結果
予選1-1 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝ち数 | |
A | アクアビット・わどめ | 80,604 | 83,527 | 79,284 | 243,415 | 0 |
ひさとん・レイマスター | 84,511 | 86,618 | 81,385 | 252,514 | 3 | |
B | ttk・高野楓 | 78,651 | 80,763 | 77,921 | 237,335 | 3 |
遊華・量子の海のアイリス | 62,604 | 68,036 | 49,191 | 179,831 | 0 | |
C | 雷火・ぽぷら | 73,767 | 67,490 | 69,491 | 210,748 | 2 |
ディエス・まぽ | 68,744 | 59,745 | 69,815 | 198,304 | 1 | |
使用曲:ギターパンク(BEMANI・GD)/ガールズロマンスポップ(AC21)/セツブン(AC12) |
予選1-2 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝ち数 | |
A | 蒼雪菫・ぼへみあん | 86,406 | 87,821 | 81,977 | 256,204 | 2 |
はいばら・ツナ乃 | 82,604 | 86,138 | 86,958 | 255,700 | 1 | |
B | カイ・ハニ | 73,593 | 80,000 | 82,661 | 236,254 | 3 |
煉・芋娘 | 71,458 | 74,653 | 76,387 | 222,498 | 0 | |
C | 有栖川ありす・ちお | 77,291 | 83,415 | 85,437 | 246,143 | 2 |
めがぎが・きるけ | 79,375 | 78,564 | 82,205 | 240,144 | 1 | |
使用曲:ボーナストラック(AC1)/ウインディダンス(AC15)/ナイトアウト(AC4) |
予選2-1 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝ち数 | |
A | カイ・ハニ | 74,878 | 75,027 | 78,117 | 228,022 | 3 |
雷火・ぽぷら | 66,132 | 65,083 | 77,608 | 208,823 | 0 | |
B | ディエス・まぽ | 65,470 | 66,759 | 69,109 | 201,338 | 0 |
はいばら・ツナ乃 | 77,526 | 85,977 | 88,829 | 252,332 | 3 | |
C | 煉・芋娘 | 72,717 | 71,955 | 76,743 | 221,415 | 1 |
めがぎが・きるけ | 76,689 | 80,558 | 73,893 | 231,140 | 2 | |
使用曲:ソナチネトロニカ(AC20)/プレシャス(AC7)/ヴィジュアルREMIX(AC15) |
予選2-2 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 勝ち数 | |
A | 有栖川ありす・ちお | 77,184 | 84,407 | 85,189 | 246,780 | 3 |
ttk・高野楓 | 76,823 | 82,444 | 81,265 | 240,532 | 0 | |
B | ひさとん・レイマスター | 76,425 | 86,222 | 85,886 | 248,533 | 3 |
遊華・量子の海のアイリス | 53,032 | 65,148 | 74,113 | 192,293 | 0 | |
C | アクアビット・わどめ | 75,451 | 84,222 | 83,607 | 243,280 | 0 |
蒼雪菫・ぼへみあん | 80,613 | 89,888 | 86,392 | 256,893 | 3 | |
使用曲:ブラスロック(BEMANI・GD)/フライングデュオ(AC13)/シンパシー(CS6) |
予選総合得点 | |||||
プレイヤー | 1戦目 | 2戦目 | 総合計 | 順位 | |
ひさとん・レイマスター | 勝ち数 | 3 | 3 | 6 | 1位 |
合計スコア | 252,514 | 248,533 | 501,047 | ||
カイ・ハニ | 勝ち数 | 3 | 3 | 6 | 2位 |
合計スコア | 236,254 | 228,022 | 464,276 | ||
蒼雪菫・ぼへみあん | 勝ち数 | 2 | 3 | 5 | 3位 |
合計スコア | 256,204 | 256,893 | 513,097 | ||
有栖川ありす・ちお | 勝ち数 | 2 | 3 | 5 | 4位 |
合計スコア | 246,143 | 246,780 | 492,923 | ||
はいばら・ツナ乃 | 勝ち数 | 1 | 3 | 4 | 5位 |
合計スコア | 255,700 | 252,332 | 508,032 | ||
ttk・高野楓 | 勝ち数 | 3 | 0 | 3 | 6位 |
合計スコア | 237,335 | 240,532 | 477,867 | ||
めがぎが・きるけ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 7位 |
合計スコア | 240,144 | 231,140 | 471,284 | ||
雷火・ぽぷら | 勝ち数 | 2 | 0 | 2 | 8位 |
合計スコア | 210,748 | 208,823 | 419,571 | ||
煉・芋娘 | 勝ち数 | 0 | 1 | 1 | 9位 |
合計スコア | 222,498 | 221,415 | 443,913 | ||
ディエス・まぽ | 勝ち数 | 1 | 0 | 1 | 10位 |
合計スコア | 198,304 | 201,338 | 399,642 | ||
アクアビット・わどめ | 勝ち数 | 0 | 0 | 0 | 11位 |
合計スコア | 243,415 | 243,280 | 486,695 | ||
遊華・量子の海のアイリス | 勝ち数 | 0 | 0 | 0 | 12位 |
合計スコア | 179,831 | 192,293 | 372,124 |
決勝戦 | ||||||
プレイヤー | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 合計スコア | 順位 | |
A | ひさとん・レイマスター | 87,584 | 81,484 | 82,964 | 252,032 | 2位 |
B | カイ・ハニ | 74,582 | 63,046 | 69,647 | 207,275 | 3位 |
C | 蒼雪菫・ぼへみあん | 87,868 | 84,406 | 84,964 | 257,238 | 1位 |
使用曲:スピットロックH(AC21)/ネジロックH(BEMANI・GD)/クラシックN(CS1) |
RESULT
◆優勝:蒼雪菫・ぼへみあん
◆準優勝:ひさとん・レイマスター
◆3位:カイ・ハニ
決勝戦の課題曲には、NORMAL譜面にしてLv42を誇る、クラシックが登場!
空いた2P側の画面が、恐ろしいことになっていました…(笑)
次のページでは、ポプレボ!のガチバトル担当、 HYPERリクエストバトルと、
1人1~2ボタンで高レベル曲のクリアを目指す、Lv.Xへの道の結果を掲載します!!